Dostępność: Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 180,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 180,00 zł
Numer katalogowy: WM 3,6
Kod producenta: WM 3,6
Stan magazynowy: 0 szt.
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
W nowej odsłonie pompy Krommler WM 3,6kW zastosowano kilka udogodnień zarówno dla użytkownika jak i dla wykonawcy:
Zachowane zostały użytkowe walory takie jak prosta obsługa, czytelny panel sterujący czy wysoka moc grzewcza dochodząca do 3,6 kW. Pompa ciepła serii 3.6 z powodzeniem może współpracować z zasobnikami wody o pojemności do 300L.
Podłączenie hydrauliczne jest łatwe, tak samo jak w przypadku w modelu Krommler 3.6.
Sterownik kompatybilny z tą pompą ciepła pozwala na prostą obsługę oraz udostępnia podstawowe informacje o stanie pracy urządzenia do serwisanta.
Pompa ciepła do C.W.U. | Krommler 3.6 | Krommler 4.8 | |
Rodzaj zasilania | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |
Pojemność zbiornika | L | brak | |
Średnia moc cieplna | kW | 3,6 | 4,8 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 0,8 | 1,1 |
Średni współczynnik COP | - | 3,5 | |
Prąd zasilania/rozruch | A | 3,7/4,2 | 5,5/6,2 |
Zakres temperatur zewnętrznych | o C | [-7] - [+43] | |
Ilość sprężarek | szt | 1 | |
Czynnik roboczy | - | R410/650 gr | R410/900 gr |
Temp. wody użytkowej | o C | 55 | |
Max. temp. wody użytkowej | o C | 70 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 450 | |
Średnica kanałów powietrznych | mm | 150 | |
Hałas | dB | 59 | |
Ciśn. akustyczne na wylocie PC | dB | 60 | |
Przyłącza wody | DN | 3/4 | |
Przepływ wody | L/h | 516 | 720 |
Masa | kg | 42 | 59 |
Klasa energetyczna | A+ | ||
Atest PZH | TAK | ||
Dotacja Czyste Powietrze | TAK |
Współczynniki COP dla innych punktów pracy znajdują się w karcie katalogowej